-->
Periode | per week | |
---|---|---|
01/01/2023 - 30/06/2023 - Laagseizoen | Niet beschikbaar | |
30/06/2023 - 07/07/2023 - Hoogseizoen | 621 € | verbruik inbegrepen |
07/07/2023 - 25/08/2023 - Topseizoen | 904 € | verbruik inbegrepen |
25/08/2023 - 01/09/2023 - Hoogseizoen | 621 € | verbruik inbegrepen |
01/09/2023 - 15/09/2023 - Nazomerseizoen | 568 € | |
15/09/2023 - 29/09/2023 - Midseizoen | 509 € | |
29/09/2023 - 20/10/2023 - Laagseizoen | 399 € | |
20/10/2023 - 03/11/2023 - Herfstvakantie | 568 € | |
03/11/2023 - 10/11/2023 - Midseizoen | 472 € | |
10/11/2023 - 22/12/2023 - Laagseizoen | 399 € | |
22/12/2022 - 05/01/2024 - Kerstvakantie | 568 € |
Weekendverhuur in vakantieperiodes is mogelijk last minute indien beschikbaar. Gelieve hiervoor contact op te nemen via telefoon of mail.
Vermelde data hebben betrekking op het huidige jaar en worden jaarlijks in december aangepast naar het volgende jaar. Niettemin kunnen boekingen voor volgend jaar reeds gemaakt worden.
Bovenstaande prijzen onder voorbehoud van typefouten.