-->
Periode | per week | per periode |
---|---|---|
10/01/2022 - 24/02/2022 - Laagseizoen | 378 € | |
25/02/2022 - 06/03/2022 - Krokusvakantie | 544 € | |
07/03/2022 - 31/03/2022 - Laagseizoen | 378 € | |
01/04/2022 - 18/04/2022 - Paasvakantie | 630 € | |
19/04/2022 - 25/05/2022 - Midseizoen | 486 € | |
26/05/2022 - 29/05/2022 - Hemelvaart | prijs volgt binnenkort | |
30/05/2022 - 02/06/2022 - Midseizoen | 486 € | |
03/06/2022 - 06/06/2022 - Pinksteren | prijs volgt binnenkort | |
07/06/2022 - 30/06/2022 - Midseizoen | 486 € | |
01/07/2022 - 14/07/2022 - Hoogseizoen | 771 € all-in | |
15/07/2022 - 18/08/2022 - Topseizoen | 856 € all-in | |
19/08/2022 - 31/08/2022 - Hoogseizoen | 771 € all-in | |
01/09/2022 - 15/09/2022 - Nazomerseizoen | 544 € | |
16/09/2022 - 29/09/2022 - Midseizoen | 486 € | |
30/09/2022 - 20/10/2022 - Laagseizoen | 378 € | |
21/10/2022 - 06/11/2022 - Herfstvakantie | 544 € | |
07/11/2022 - 22/12/2022 - Laagseizoen | 378 € | |
23/12/2022 - 08/01/2023 - Kerstvakantie | 544 € |
Weekendverhuur in vakantieperiodes is mogelijk last minute indien beschikbaar. Gelieve hiervoor contact op te nemen via telefoon of mail.
Vermelde data hebben betrekking op het huidige jaar en worden jaarlijks in december aangepast naar het volgende jaar. Niettemin kunnen boekingen voor volgend jaar reeds gemaakt worden.
Bovenstaande prijzen onder voorbehoud van typefouten.